Página Anterior

Contenido CJDF

Calendario de labores para el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia,

ambos del Distrito Federal, aprobado mediante Acuerdo 26-65/2009

 

 

2010

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
  L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D
1         1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 7 10 1 2 3 4 5 6 7 14       1 2 3 4
2 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12 13 14 11 8 9 10 11 12 13 14 15 5 6 7 8 9 10 11
3 11 12 13 14 15 16 17 8 15 16 17 18 19 20 21 12 15 16 17 18 19 20 21 16 12 13 14 15 16 17 18
4 18 19 20 21 22 23 24 9 22 23 24 25 26 27 28 13 22 23 24 25 26 27 28 17 19 20 21 22 23 24 25
5 25 26 27 28 29 30 31 14 29 30 31 18 26 27 26 29 30
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
  L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D
18 1 2 23 1 2 3 4 5 6 27 1 2 3 4 31 1
19 3 4 5 6 7 8 9 24 7 8 9 10 11 12 13 28 5 6 7 8 9 10 11 32 2 3 4 5 6 7 8
20 10 11 12 13 14 15 16 25 14 15 16 17 18 19 20 29 12 13 14 15 16 17 18 33 9 10 11 12 13 14 15
21 17 18 19 20 21 22 23 26 21 22 23 24 25 26 27 30 19 20 21 22 23 24 25 34 16 17 18 19 20 21 22
22 24 25 26 27 28 29 30 27 28 29 30     31 26 27 28 29 30 31 35 23 24 25 26 27 28 29
23 31 36 30 31
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
  L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D
36 1 2 3 4 5 40 1 2 3 45 1 2 3 4 5 6 7 49 1 2 3 4 5
37 6 7 8 9 10 11 12 41 4 5 6 7 8 9 10 46 8 9 10 11 12 13 14 50 6 7 8 9 10 11 12
38 13 14 15 16 17 18 19 42 11 12 13 14 15 16 17 47 15 16 17 18 19 20 21 51 13 14 15 16 17 18 19
39 20 21 22 23 24 25 26 43 18 19 20 21 22 23 24 48 22 23 24 25 26 27 28 52 20 21 22 23 24 25 26
40 27 28 29 30 44 25 26 27 28 29 30 31 49 29 30 53 27 28 29 30 31
  DÍAS NO LABORALES   NÚMERO DE SEMANA